
| 【入居一時金】 | |||
| 必要ありません | |||
| 【月額利用料】 | |||
| 117,000円(税込み) | |||
| @費用内訳(1ヶ月30日計算) | |||
| 家賃相当額 | 45,000円 | ||
| 管理費 | 30,000円 | ||
| 食費 | 42,000円 | ||
| 合計 | 117,000円 | ||
| Aその他月額利用料に含まれるもの | |||
| 3モーター電動ベッド カーテン エアコン 照明 | |||
| ナースコール 寝具一式 洗面台 | |||
|
|
|||
| 【介護保険1割負担分】 | |||
| 介護認定区分 | 1日につき | 30日 | |
| 要支援1 | 203円 | 6,090円 | |
| 要支援2 | 469円 | 14,070円 | |
| 介護1 | 571円 | 17,130円 | |
| 介護2 | 641円 | 18,780円 | |
| 介護3 | 711円 | 21,330円 | |
| 介護4 | 780円 | 23,400円 | |
| 介護5 | 851円 | 25,530円 | |
| ※夜間看護体制加算10円(1日につき) | |||
| ※医療連携加算80円(1ヶ月につき) | |||
| 【その他の費用】 | |||
| 居室の電気料金、オムツ代、 医療費自己負担分、レクリエーション材料費、 |
|||
| 嗜好品購入費、理美容費等については実費 | |||
| ≪利用料金のご案内≫ 1ヶ月の利用料金 月額利用料 + 介護保険1割負担 + その他費用 |

